
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-25 | 11:38 | 12:05 | 27 分鐘 |
2 | 2023-09-24 | 14:06 | 16:20 | 134 分鐘 |
3 | 00:30 | 00:43 | 13 分鐘 | |
4 | 00:14 | 00:28 | 14 分鐘 | |
5 | 2023-09-23 | 23:24 | 23:27 | 2 分鐘 |
6 | 00:13 | 01:13 | 61 分鐘 | |
7 | 2023-09-22 | 19:58 | 23:35 | 217 分鐘 |
8 | 18:21 | 18:32 | 11 分鐘 | |
9 | 00:28 | 01:03 | 36 分鐘 | |
10 | 2023-09-21 | 21:10 | 22:25 | 76 分鐘 |
11 | 12:33 | 16:53 | 259 分鐘 | |
12 | 10:49 | 11:19 | 30 分鐘 | |
13 | 10:18 | 10:43 | 24 分鐘 | |
14 | 2023-09-20 | 18:20 | 18:36 | 16 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
16 | 2023-09-19 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
17 | 13:59 | 14:03 | 4 分鐘 | |
18 | 11:59 | 13:33 | 95 分鐘 | |
19 | 04:35 | 05:01 | 26 分鐘 | |
20 | 01:57 | 03:48 | 110 分鐘 | |
21 | 01:18 | 01:28 | 9 分鐘 | |
22 | 2023-09-18 | 13:15 | 14:01 | 46 分鐘 |
23 | 2023-09-14 | 20:48 | 21:33 | 45 分鐘 |
24 | 16:14 | 17:14 | 60 分鐘 | |
25 | 13:38 | 14:07 | 30 分鐘 | |
26 | 2023-09-13 | 18:57 | 19:41 | 43 分鐘 |
27 | 11:32 | 15:27 | 234 分鐘 | |
28 | 2023-09-12 | 19:14 | 19:47 | 33 分鐘 |
29 | 14:33 | 16:44 | 131 分鐘 | |
30 | 12:40 | 14:24 | 104 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aisex8f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
