| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3713503 ] AV男一號 的評論:五星好評,魚老師能治病,包射的( 2024-09-09 23:00:17 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7389485 ] 誤入江南 的評論:我回來了 我想你了 ( 2024-08-21 21:46:14 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7395395 ] 西?烈烈 的評論:可甜可鹹,人間極品( 2024-08-12 19:04:23 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5394575 ] 夜欲有根擎天柱 的評論:又甜又欲的美女∼超級配合放的開∼我的頭牌心頭好??( 2024-07-28 17:41:52 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-16 | 21:07 | 22:41 | 94 分鐘 |
2 | 17:35 | 20:11 | 157 分鐘 | |
3 | 12:51 | 15:02 | 130 分鐘 | |
4 | 09:54 | 10:27 | 34 分鐘 | |
5 | 2024-09-15 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
6 | 20:15 | 21:47 | 92 分鐘 | |
7 | 16:30 | 17:33 | 63 分鐘 | |
8 | 15:04 | 15:51 | 48 分鐘 | |
9 | 10:51 | 13:15 | 144 分鐘 | |
10 | 08:36 | 09:23 | 47 分鐘 | |
11 | 2024-09-14 | 22:44 | 22:59 | 15 分鐘 |
12 | 20:09 | 21:18 | 69 分鐘 | |
13 | 17:38 | 19:40 | 122 分鐘 | |
14 | 10:45 | 13:22 | 157 分鐘 | |
15 | 09:36 | 10:17 | 41 分鐘 | |
16 | 2024-09-13 | 17:39 | 19:05 | 87 分鐘 |
17 | 10:32 | 13:36 | 183 分鐘 | |
18 | 2024-09-12 | 22:34 | 23:15 | 40 分鐘 |
19 | 16:06 | 18:22 | 136 分鐘 | |
20 | 11:30 | 13:57 | 147 分鐘 | |
21 | 2024-09-11 | 19:30 | 22:04 | 154 分鐘 |
22 | 13:42 | 15:50 | 129 分鐘 | |
23 | 2024-09-10 | 20:14 | 22:04 | 110 分鐘 |
24 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
25 | 2024-09-09 | 19:31 | 23:59 | 268 分鐘 |
26 | 17:16 | 18:01 | 45 分鐘 | |
27 | 15:36 | 16:09 | 33 分鐘 | |
28 | 13:04 | 13:43 | 39 分鐘 | |
29 | 2024-09-07 | 15:12 | 16:55 | 103 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.aisex8f.com ALL RIGHTS RESERVED. |